Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 85.350.000 | 35.000.000 | 50.350.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 891.023.000 | 642.613.800 | 248.409.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 72.173.410 | 0 | 72.173.410 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 294.438.000 | 195.225.440 | 99.212.560 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 600.000 | 81.345 | 518.655 |
4.3.9.92 | 0 | 0 | 0 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 28.953.240 | 19.448.740 | 9.504.500 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 192.599.760 | 124.353.480 | 68.246.280 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 0 | 0 | 0 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 24.900.000 | 15.300.000 | 9.600.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 5.431.760 | 1.800.000 | 3.631.760 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 3.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 2.419.750 | 764.750 | 1.655.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 128.500.000 | 80.740.000 | 47.760.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.2.1.91 | 890.000 | 890.000 | 0 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 6.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 40.000.000 | 31.000.000 | 9.000.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 21.000.000 | 15.300.000 | 5.700.000 |
5.2.2.91 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 5.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 9.000.000 | 7.200.000 | 1.800.000 |
5.2.3.90 | 18.950.000 | 6.900.000 | 12.050.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 2.450.000 | 2.450.000 | 0 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
5.2.5.90 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.5.91 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 |
5.2.5.92 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
5.2.5.94 | 110.429.150 | 73.797.500 | 36.631.650 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 9.200.000 | 6.200.000 | 3.000.000 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 15.750.000 | 15.750.000 | 0 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 4.750.000 | 2.775.000 | 1.975.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 88.410.000 | 85.300.000 | 3.110.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 441.515.000 | 324.615.742 | 116.899.258 |
5.3.5.05 | 13.530.000 | 11.905.000 | 1.625.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 21.085.750 | 0 | 21.085.750 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 216.000.000 | 108.000.000 | 108.000.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 700.000 | 0 | 700.000 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |